Oriente Petrolero venció a La Paz en duelo de líderes y se transformó en el único puntero
Oriente y La Paz se enfrentaron en el estadio Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz (este), en la decimonovena jornada del campeonato local. Los goles del equipo cruceño fueron anotados por el argentino Marcelo Aguirre (m.23) y el boliviano Joselito Vaca (m.42), mientras que Juan Pablo Fernández descontó para el conjunto 'azulgrana', a los 33 minutos. Con ese resultado, el Oriente Petrolero acumuló 34 puntos en la cima del torneo y el conjunto paceño quedó en cuarto lugar con 31 unidades, las mismas que el Bolívar, que es tercer por diferencia de goles. La decimonovena jornada comenzó el sábado con el encuentro entre San José de Oruro y Nacional de Potosí, que empataron 2-2. Los dos goles del equipo 'santo' fueron anotados por el brasileño-boliviano Álex da Rosa, que ahora comparte el primer puesto en la tabla de cañoneros con el uruguayo William Ferreira, del Bolívar, con 13 anotaciones cada uno. En La Paz, Bolívar empató 0-0 con el Wilstermann de Cochabamba. The Strongest de La Paz se llevó un punto de la ciudad de Trinidad al empatar 1-1 con el colista Real Mamoré. El tanto del equipo local fue anotado por Richard Uriona (m.32), mientras que el argentino Pablo Osvaldo Vásquez marcó el gol del equipo 'atigrado' de La Paz. Real Potosí ganó de local al Universitario de Sucre por 2-0, con goles de Rony Jiménez (m.13) y el argentino Horacio Fernández (m.48). En Cochabamba, el Aurora cayó por 0-1 con el Blooming de Santa Cruz. La vigésima jornada del torneo boliviano de fútbol se disputará el miércoles y el jueves próximos. RESULTADOS DE LA 19ª JORNADA San José 2-2 Nacional PotosíBolívar 0-0 Wilstermann Oriente Petrolero 2-1 La Paz FC Aurora 0-1 Blooming Real Potosí 2-0 Universitario Real Mamoré 1-1 The Strongest Torneo Apertura 2009 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
General | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | T | GP | G | E | P | T | GP | G | E | P | T | GP | Dif. | Pts. | ||||
1 | ![]() | Oriente Petrolero | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 23 | 9 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 6 | 34 | |||
2 | ![]() | Real Potosí | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 28 | 7 | 3 | 0 | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | 9 | 32 | |||
3 | ![]() | Bolívar | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 21 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 10 | 31 | |||
4 | ![]() | La Paz | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 7 | 31 | |||
5 | ![]() | Universitario de Sucre | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 7 | 30 | |||
6 | ![]() | San José | 19 | 9 | 2 | 8 | 46 | 33 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | 13 | 29 | |||
7 | ![]() | Nacional Potosí | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 32 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -3 | 26 | |||
8 | ![]() | The Strongest | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -2 | 25 | |||
9 | ![]() | Aurora | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 28 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -4 | 23 | |||
10 | ![]() | Blooming | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 29 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -8 | 23 | |||
11 | ![]() | Wilstermann | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 33 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 | -13 | 16 | |||
12 | ![]() | Real Mamoré | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 40 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -22 | 14 |
Glosario | |||||||||||||||||||||||
POS: Pos., PJ: Partidos, G: Ganados, E: Empates, P: Perdidos, T: Goles Anotados, GP: Goles Permitidos, Dif.: Diferencia de goles, Pts.: Puntos | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
No hay comentarios
Publicar un comentario